Trouby
FCLSO 7510 TEM BK
Dampfbackofen 75×45
Das Bedienfeld trägt voreingestellte Garfunktionen, und die Rezepte lassen sich ändern. Der Kerntemperaturfühler überwacht die Kerntemperatur, sodass der Braten genau die Temperatur erreicht, die er haben soll.
Ausstattung
- Ausführung Deep Black
- 11 Funktionen
- AirFry-Funktion (Braten statt Frittieren)
- Bedienung Creactive Extended
- Kerntemperaturfühler
- Dampfgaren
- Kombiniertes Garen
- Restdampf-Abführung
- Reinigungsprogramm CLEAN
- Cool-Touch-Tür mit 3 Scheiben
- Energieklasse A++
Technische Daten
| TYP | TYP |
| Oberfläche / Innenräume: emailliert – andere | Oberfläche / Innenräume: emailliert – andere |
| EIGENSCHAFTEN | EIGENSCHAFTEN |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse |
| Volumen (l) | Volumen (l) |
| Zwangskühlung | Zwangskühlung |
| Anzahl der Funktionen | Anzahl der Funktionen |
| LEISTUNG | LEISTUNG |
| Max. Backtemperatur | Max. Backtemperatur |
| Voreingestellte und anpassbare Rezepte | Voreingestellte und anpassbare Rezepte |
| AirFry (Frittieren im Backofen) | AirFry (Frittieren im Backofen) |
| Garen 100 °C / 130 °C | Garen 100 °C / 130 °C |
| Assistiertes Garen 100 °C | Assistiertes Garen 100 °C |
| Kombinierter Dampf / Umluft | Kombinierter Dampf / Umluft |
| Auftauen (Zeit/Gewicht) | Auftauen (Zeit/Gewicht) |
| Assistierte Reinigung (CLEAN) | Assistierte Reinigung (CLEAN) |
| Mikrowelle / Grill | Mikrowelle / Grill |
| Mikrowelle / Umluft | Mikrowelle / Umluft |
| Mikrowellenleistung (W) | Mikrowellenleistung (W) |
| Grillleistung (W) | Mikrowellen-Leistungsstufen |
| BEDIENUNG | Grillleistung (W) |
| Bedienungsart | BEDIENUNG |
| LEICHTER ZUGANG | Bedienungsart |
| Temperaturfühler | LEICHTER ZUGANG |
| Ein/Aus-Symbol | Ein/Aus-Symbol |
| Zwangskühlung | Zwangskühlung |
| Elektronische Temperaturregelung | Elektronische Temperaturregelung |
| Innenbeleuchtung | Innenbeleuchtung |
| SICHERHEIT | SICHERHEIT |
| Sicherheitstür / Anzahl der Scheiben | Sicherheitstür / Anzahl der Scheiben |
| ZUBEHÖR | ZUBEHÖR |
| Beleuchtung (Halogen, 25 W) – Anzahl | Beleuchtung (Halogen, 25 W) – Anzahl |
| Wassertank | GN-Behälter aus Edelstahl |
| GN-Behälter aus Edelstahl | Flachgrillrost |
| Standard-Flachrost / herausnehmbar – Anzahl | Glasdrehteller |
| Gelochter Edelstahlbehälter mit Deckel | Rundgrillrost |
| ANSCHLUSSWERT | ANSCHLUSSWERT |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme (W) | Max. elektrische Leistungsaufnahme (W) |
| Spannung / Frequenz (V – Hz) | Spannung / Frequenz (V – Hz) |
| Netzkabel | Netzkabel |
| Stecker | Stecker |
| ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN |
| BREITE (mm) | BREITE (mm) |
| HÖHE (mm) | HÖHE (mm) |
| TIEFE (mm) | TIEFE (mm) |
| Einbaunischenmaße (B x H x T) mm | Einbaunischenmaße (B x H x T) mm |
